| للإيجار اليومي | للإيجار | للبيع | تاريخ الإنشاء / الانتهاء | طريقة الدفع |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-01 / جاهز للتسليم | نقدي |
| السعر الأعلى | السعر الأدنى | مواقف السيارات | المساحة العظمى | المساحة الدنيا |
| 5543000TL | 3923000TL | 0 | 210 | 146 |
| 3026000TL | 2188000TL | 0 | 100 | 74 |
| المكان | المسافة | المكان | المسافة | المكان | المسافة |
جامع |
0 km | جامعة |
0 km | حديقة |
0 km |
مدرسة |
0 km | مشفى |
0 km | مبنى حكومي |
0 km |
بنك |
0 km | سوبر ماركت |
0 km | مطعم وكافيه |
0 km |
صراف الي |
0 km | مول تسوق |
0 km |